Пирометр CEM DT-9861
АРТИКУЛ: 125073
Нет в наличии
Пирометр CEM DT-9861 — это высокотемпературный прибор от китайского бренда, поставляющего свою продукцию в более чем 90 стран мира. Данная модель позволяет бесконтактным способом выполнять измерения температуры поверхности с оптическим разрешением 50:1. Ее особенность заключается в наличии камеры для создания фотографий (JPEG) и видео (3GP) с привязкой к ним полученных измерений.
Пирометр имеет двойной лазерный указатель для точного наведения, вход для термопары типа К, датчик t и влажности воздуха. При выходе показателей за установленные пределы выдает предупреждение.
Работа оборудования обеспечивается за счет аккумуляторной батареи или блока питания. Есть удобная опция – индикация разряда аккумулятора.
Где применяется
CEM DT-9861 имеет достаточно широкий спектр использования:
- в быту и в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
- в строительной отрасли, теплоэнергетике и обслуживании зданий – для температурного контроля строительных объектов и теплотрасс;
- в авторемонтных мастерских.
Плюсы пирометра
- Оснащение камерой с разрешением 640х480 px;
- обширный диапазон измерений;
- сохранение данных в виде видео и фото;
- пирометр выполняет расчет температуры точки росы;
- практические моментальное получение данных – 150 с;
- встроенная память и слот для microSD.
| CEM DT-9861 | |
|---|---|
| Скорость кадров | 7 кадров в секунду | 
| Дисплей | ЖК, 2.2″ TFT, 320х240 пикселей | 
| Датчик | ИК-датчик, Термопара тип К | 
| Глубина цветопередачи, бит | 24 | 
| Объем встроенной памяти | 73 МБ | 
| Тип внешней памяти | MicroSD 8 ГБ | 
| Модель | DT-9861 | 
| Звуковой сигнал | да | 
| Диапазон бесконтактного ИК-измерения температуры поверхности, °С/°F | -50…1600 / -58…2912 | 
| Диапазон измерений влажности воздуха, %RH | 0…100 | 
| Диапазон измерений температуры воздуха, °С | 0…50 | 
| Диапазон измерения температур | -50…1370°C / -58…2498°F | 
| Коэффициент излучения | 0.1…1.0 | 
| Оптическое разрешение | 50:1 | 
| Лазерный указатель | да | 
| Видео формат файлов | 3GP+SRT, 240×320 пикселей | 
| Формат снимков | JPG, 640×480 пикселей | 
| USB | передача данных между устройством и ПК | 
| Единицы измерения | °C, °F, %RH | 
| Разрешение | 0.1 °C/°F/%RH, 1 °C/°F (>500°C — ИК; >1000°C — Термопара) | 
| Быстродействие | 150 мс | 
| Индикатор низкого заряда батареи | да | 
| Подсветка | да | 
| Индикатор перегрузки | да | 
| Температура эксплуатации, °C | 0…50 | 
| Температура при хранении, °С | -10…60 | 
| Влажность при эксплуатации, % | 10…90 | 
| Влажность во время хранения, % | 10…90 | 
| Функция вывода максимального значения MAX | да | 
| Функция вывода минимального значения MIN | да | 
| Функция вывода среднего значения AVG | да | 
| Функция удержания показаний | да | 
| Элемент питания | батарея Li-Ion 3.7 В, 1400 мА*ч | 
| Габаритные размеры | 205 x 155 x 62 мм | 
| Вес | 410 гр | 
Цифровой пирометр CEM DT-9861, Руководство по эксплуатации
Поделиться







 
             
             
            