Токоизмерительные клещи CEM DT-3361
АРТИКУЛ: 80911
Нет в наличии
Особенности: DT-3361 Клещи электроизмерительные
• Прорезиненный ударопрочный корпус обеспечивает защиту прибора от различных механических повреждений
• Ударопрочная защищенная конструкция позволяет прибору работать в жестких условиях эксплуатации
• Эргономичный и современный дизайн имеет подставку-упор для удобного вертикального расположения
• предназначены для использования как внутри помещений, так и снаружи
• Подсветка дисплея LCD
• Автоматическое отключение питания
Область применения: DT-3361 Клещи электроизмерительные
• ЖКХ, в быту;
• Обслуживании и диагностика энергетического оборудования ;
• радиоэлектроника и диагностика электрических приборов
Назначение клещей токоизмерительных DT-3361:
Профессиональные клещи серии 3361 измеряют переменный ток до 1000 А, напряжение, сопротивление, емкость, температуру, частоту. Высококонтрастный жидкокристаллический дисплей с подсветкой, цифровой и аналоговой шкалой.
Особенности клещей токоизмерительных DT-3361:
6000 единиц счета
Аналоговая шкала
Защита от перегрузки
Проверка диодов, целостности цепи
Удержание показаний
Запись минимальных/максимальных значений
Индикация разряда батареи Автовыключение
Обхват 30мм
Технические характеристики клещей токоизмерительных DT-3361:
| DT-3360 | DT-3361 | DT-3363 | DT-3367 | ||
| Постоянный ток | Пределы измерений | н | 60/600/1000 А | ||
| Погрешность | ± (2.8%+8 е.м.р.) | ||||
| Максимальное разрешение | 0.01 А | ||||
| Переменный ток | Пределы измерений | 60 А, 600 А, 1000 А | |||
| Погрешность | ± (2.0%+5 е.м.р.) | ± (3.0%+5 е.м.р.) | |||
| Максимальное разрешение | 0.01 А | ||||
| Измерение ср.кв. значений (True RMS) | н | 50 – 60 Гц | |||
| Постоянное напряжение | Пределы измерений | 600 мВ, 6/60/600/1000 В | 600 мВ, 6/60/600/800 В | ||
| Погрешность | ± (0.8%+3 е.м.р.) | ||||
| Максимальное разрешение | 100 мкВ | ||||
| Переменное напряжение | Пределы измерений | 6/60/600/750 В | 600 мВ, 6/60/600/750 | ||
| Погрешность | ± (1.5%+5 е.м.р.) | ± (0.8%+20 е.м.р.) | |||
| Максимальное разрешение | 1 мВ | 100 мкВ | |||
| Измерение ср.кв. значений (True RMS) | н | 50 – 60 Гц | |||
| Сопротивление | Пределы измерений | 600 Ом, 6/60/600 кОм, 6/60 МОм | |||
| Погрешность | ± (1.0%+4 е.м.р.) | ||||
| Максимальное разрешение | 0.1 Ом | ||||
| Емкость | Пределы измерений | 40/400 нФ, 4/40/400/4000 мкФ | 40/400 нФ, 4/40/100 мкФ | ||
| Погрешность | ± (3.5%+10 е.м.р.) | ± (3.0%+5 е.м.р.) | |||
| Максимальное разрешение | 0.01 нФ | ||||
| Частота | Пределы измерений | 10/100/1000 Гц, 10/100/1000 кГц, 10 МГц | |||
| Погрешность | ± (1.2%+2 е.м.p.) | ||||
| Скважность | Пределы измерений | н | 0.5 – 99.0% | ||
| Погрешность | ± (1.2%+2 е.м.p.) | ||||
| Температура | Пределы измерений | н | -50ºС – 1300ºС / -58ºF – 2372ºF | -20ºС – 1000ºС / -4ºF – 1832ºF | |
| Погрешность | ± 7ºС/± 14ºF | ± (3.0%+5ºС) / ± (3.0%+7ºF) | |||
| Прозвон цепи | Порог срабатывания | < 100 Ом | |||
| Тестовый ток | < 1.0 мА | ||||
| Тест диодов | Тестовый ток | 0.3 мА | |||
| Напряжение | 1.5 В | ||||
| Общие данные | Максимально индуцируемое число | 6000 | |||
| Скорость измерений | 2 измерения в секунду | ||||
| Максимальный диаметр провода | 30 мм | ||||
| Источник питания | 9 В (тип «Крона») | ||||
| Автовыключение | через 35 минут | ||||
| Условия эксплуатации | -10 ºС — 50 ºС, относительная влажность не более 80% | ||||
| Габаритные размеры | 229 х 80 х 49 мм | ||||
| Масса | 303 г | ||||
Комплект поставки DT-3361: Прибор, Измерительные провода, Источник питания, Термопара К-типа, чехол, Инструкция по эксплуатации
| Переменный ток | 1000 А |
|---|---|
| Постоянный ток | нет |
| Напряжение переменного тока | 750 В |
| Напряжение постоянного тока | 1000 В |
| Сопротивление | 600 Ом — 60 Мом |
| Ёмкость | 40 нФ — 4000 мкФ |
| Частота | 10 Гц — 10 МГц |
| Измерение температуры | –20 °С до +760 °С |
| Проверка целостности цепи (прозвонка) | есть |
| Проверка диодов | есть |
| Размер зажимов | 30 мм |
| Режим памяти (Hold) | есть |
| True RMS | есть |
| Разрядность дисплея | 6000 |
| Подсветка дисплея | есть |
| Автоматическое отключение | 35 мин. |
| Стандарт безопасности | CAT III 600В |
| Тип питания | «Крона» (9 В) |
| Размеры | 229 х 80 х 49 мм |
| Вес | 0,303 кг |
CEM DT-3361, Измерительные провода, Источник питания, Термопара К-типа, Чехол, Инструкция по эксплуатации
Поделиться
