Портативный анализатор спектра Rohde Schwarz FSH4 (модель 04) от 9 кГц до 36 ГГц
АРТИКУЛ: 56255
Портативный анализатор спектра FSH4 от всемирно известной компании Rohde & Schwarz представляет собой прочный и надежный прибор, который разработан специально для работы в полевых условиях. Компактное исполнение корпуса, небольшой вес, интуитивно понятный интерфейс и богатый набор измерительных функций делают данный прибор незаменимым помощником для специалистов, чья профессиональная деятельность тесно связана с ежедневными прецизионными измерениями параметров электронного оборудования.
Главная функция FSH4 — это проведение анализа спектральной составляющей сигнала, но, при наличии дополнительных опций данный прибор с легкостью может измерять параметры мощности, тестировать работу кабелей и антенн, а также выполнять функции векторного анализатора цепей. Анализатор спектра Rohde & Schwarz FSH4 позволяет осуществлять три самые важные функции высокочастотного анализа без использования дополнительного оборудования, что в свою очередь позволит работникам сервисных центров более быстро и качественно выполнять свою работу.
Функциональные особенности и технологические преимущества R&S FSH4:
- Высокий показатель чувствительности
- Минимальная погрешность, не превышающая 1 дБ
- Встроенный двухканальный анализатор цепей
- Поддержка съемных карт памяти для сохранения данных
- Ethernet и USB интерфейс для сопряжения с персональным компьютером
- Прочный влагозащищенный корпус для работы в полевых условиях
- Фирменное программное обеспечение в комплекте
Технические характеристики
| Диапазон частот | R&S FSH4 | R&S FSH8 | R&S FSH13 | R&S FSH20 | |||||
| модель .04/14 или .08/18 | от 9 кГц до 3.6 ГГц | от 9 кГц до 8 ГГц | — | — | |||||
| модель .24/28 | от 100 кГц до 3.6 ГГц | от 100 кГц до 8 ГГц | — | — | |||||
| от 9 кГц до 13,6 ГГц | от 9 кГц до 20 ГГц | ||||||||
| Точность воспроизведения частоты | 2,5 х 10 -6 | ||||||||
| 5 х 10 -8 с GSP приемником R&S®HA-Z240 | |||||||||
| 5 х 10 -9 с источником опорной частоты R&S®FSH-Z114 | |||||||||
| Максимальная полоса демодуляции | 20 МГц (при анализе сигналов LTE (опции FSH-K50/-К50Е/-К51/-К51Е)) | ||||||||
| Средний уровень собственных шумов | без предусилителя, полоса разрешения = 1 Гц (нормиров.) | ||||||||
| (DANL) | на частоте 3.6 ГГц | <–138 дБмВт, –143 дБмВт (тип.) | |||||||
| на частоте 8 ГГц | — | <–136 дБмВт, –141 дБмВт (тип.) | |||||||
| на частоте 13.6 ГГц | — | — | < –136 дБмВт, –141 дБмВт (тип) | ||||||
| на частоте 20 ГГц | — | — | — | < –130 дБмВт, –135 дБмВт (тип) | |||||
| с предусилителем, полоса разрешения = 1 Гц (нормиров.) | |||||||||
| на частоте 3.6 ГГц | <–159 дБмВт, –163 дБмВт (тип.) | ||||||||
| на частоте 8 ГГц | — | <–147 дБмВт, –150 дБмВт (тип.) | |||||||
| на частоте 13.6 ГГц | — | — | <–158 дБмВт, –162 дБмВт (тип.) | ||||||
| на частоте 20 ГГц | — | — | — | <–150 дБмВт, –155 дБмВт (тип.) | |||||
| Точка пересечения третьего порядка | от 300 МГц до 3,6 ГГц | >10 дБмВт, ном + 15 дБмВт | |||||||
| от 3,6 ГГц до 8 ГГц | — | >3 дБмВт, ном + 10 дБмВт- | |||||||
| от 3,6 ГГц до 13,6 ГГц | — | — | >3 дБмВт, ном + 15 дБмВт | >3 дБмВт, ном + 15 дБмВт | |||||
| от 13,6 ГГц до 20 ГГц | — | — | — | >3 дБмВт, ном + 10 дБмВт | |||||
| Фазовый шум | на частоте 500 МГц | — | |||||||
| при отстройке 30 кГц | < -95 дБн (1 Гц), ном. -105 дБн (1 Гц) | ||||||||
| при отстройке 100 кГц | < -100 дБн (1 Гц), ном. -110 дБн (1 Гц) | ||||||||
| при отстройке 1 МГц | < -120 дБн (1 Гц), ном. -127 дБн (1 Гц) | ||||||||
| Детекторы | отсчетов, пиковый (макс./мин.), автопиковый, среднеквадратичный, квазипиковый (опция FSH-K43) | ||||||||
| Погрешность измерения уровня | 10 МГц< f ≤ 3,6 ГГц | < 1 дБ, ном. 0,5 дБ | |||||||
| 3,6 ГГц < f ≤ 8 ГГц | — | < 1,5дБ, ном. 0,5 дБ | |||||||
| 3,6 ГГц < f ≤ 13,6 ГГц | — | — | < 1,5дБ, ном. 0,5 дБ | ||||||
| 13,6 ГГц < f ≤ 20 ГГц | — | — | — | < 1,5дБ, ном. 0,5 дБ | |||||
Поделиться
