Осциллограф Rohde Schwarz RTC1002-B223
АРТИКУЛ: 81983
222 893
Осциллограф: цифровой; Частота: ≤300МГц; Каналы:2; Серия: RTC1000
Характеристики измерительных приборов:
- математические функции сложения, вычитания, умножения, деления и FFT
- функция AUTOSET
- функция вольтметра
- тест по маске
- генератор функций (опция)
Технические характеристики
| Производитель | ROHDE & SCHWARZ | |
| Тип осциллографа | цифровой | |
| Частота | ≤300МГц | |
| Кол-во каналов | 2 | |
| Длина записи данных в памяти | 1Мвыб., 2Мвыб interleaved | |
| Частота обновления | 1Гвыб./с, 2Гвыб./с interleaved | |
| Время нарастания | ≤1,15нс | |
| Вид используемого дисплея | VGA 6,5″ (640×480), цветной | |
| Развертка времени | 1н…100с/дел. | |
| Разрешение по вертикали | 8бит | |
| Режимы синхронизации | автоматический, нормальный, одиночный | |
| Входное напряжение макс. | 150В | |
| Импеданс входа | 1МОм/14пФ | |
| Чувствительность входа | 1мВ/дел…10В/дел | |
| Переключение режима входа | AC, DC, GND | |
| Выбор входа синхронизации | AC, DC, НЧ-фильтр, ВЧ-фильтр | |
| Размеры | 285 x 175 x 140мм | |
| Вес | 1.7кг | |
| Источник питания | 100…120В AC, 400Гц, 100…240В AC 50…60Гц | |
| Синхронизация | последовательный протокол, видеосигналом, шириной импульса, условием, нарастающим фронтом импульса, опадающим фронтом импульса | |
| Серия производителя | RTC1000 | |
| Гарантия производителя (в месяцах) | 36 |
Поделиться
