Набор смарт-зондов для холодильных и вентиляционных систем (кейс/2x testo 549i 2 Gen2x testo 115i 2 Gen 2x 605i 2 Gen 805i 405i410i 905i 510i) протокол калибровки батарейки
АРТИКУЛ: 92161
Нет в наличии
- Для всех измерений в системах отопления, вентиляции, кондиционирования и охлаждения
- Все смарт-зонды для измерения температуры, давления, влажности и скорости воздуха в одном комплекте
- Отображение динамики изменения данных в виде графика или таблицы
- Передача и анализ данных измерений в приложении testo Smart Probes
| Testo 115i 2 Gen | |
|---|---|
| Temperature — NTC | |
| Диапазон измерений | -40 … +150 °C |
| Погрешность | ±1,3 °C (-20 … +85 °C) |
| Разрешение | 0,1 °C |
| Общие технические данные | |
| Рабочая температура | -20 … +50 °C |
| Корпус | пластик |
| Системные требования | требуется iOS 8.3 или новее; требуется Android 4.3 или новее; требуется мобильное конечное устройство с Bluetooth 4.0 |
| Цвет продукта | чёрный/оранжевый |
| Тип батареи | 3 батарейки ААА |
| Ресурс батареи | 150 ч |
| Передача данных | Bluetooth® |
| Радиодиапазон | 100 м |
| Температура хранения | -20 … +60 °C |
| Размеры | 183 x 90 x 30 мм |
| Вес | 127,4 г |
| Testo 549i 2 Gen | |
| Измерение давления | |
| Диапазон измерений | -1 … +60 бар |
| Погрешность | ±0,5 % от макс. изм. вел. |
| Разрешение | 0,01 бар |
| Разъем для подключения зонда | 7 / 16 дюйм — UNF |
| Перегрузка (отн.) (высокое давление) | +65 бар |
| Общие технические данные | |
| Рабочая температура | -20 … +50 °C |
| Корпус | пластик |
| Системные требования | требуется iOS 8.3 или новее; требуется Android 4.3 или новее; требуется мобильное конечное устройство с Bluetooth 4.0 |
| Цвет продукта | чёрный/оранжевый |
| Тип батареи | 3 батарейки ААА |
| Ресурс батареи | 130 ч |
| Передача данных | Bluetooth® |
| Радиодиапазон | 100 м |
| Рабочие среды под давлением | CFC, HFC, HCFC, N, H₂O, CO₂ |
| Температура хранения | -20 … +60 °C |
| Размеры | 125 x 32 x 31 мм |
| Вес | 156,6 г |
| Смарт-зонд термогигрометр Testo 605i 2 Gen | |
| Измерение температуры (сенсор NTC) | |
| Диапазон измерений | -20 … +60 °C |
| Погрешность | ±0,8 °C (-20 … 0 °C) ±0,5 °C (0 … +60 °C) |
| Разрешение | 0,1 °C |
| Измерение влажности (емкостный сенсор) | |
| Диапазон измерений | 0 … 100 % ОВ |
| Погрешность | ±3,0 % ОВ (10 … 35 % ОВ) (at +25°C) ±2,0 % ОВ (35 … 65 % ОВ) (at +25°C) ±3,0 % ОВ (65 … 90 % ОВ) (at +25°C) ±5 % ОВ (< 10 или > 90 % ОВ) |
| Разрешение | 0,1 % ОВ |
| Общие технические данные | |
| Рабочая температура | -20 … +50 °C |
| Корпус | пластик |
| Системные требования | требуется iOS 8.3 или новее; требуется Android 4.3 или новее; требуется мобильное конечное устройство с Bluetooth 4.0 |
| Цвет | чёрный/оранжевый |
| Тип батареи | 3 батарейки ААА |
| Ресурс батареи | 150 ч |
| Длина трубки зонда | 100 мм |
| Передача данных | Bluetooth® |
| Радиодиапазон | 100 |
| Температура хранения | -20 … +60 °C |
| Размеры | 243 x 30 x 24 мм |
| Вес | 86,4 г |
| Смарт-зонд термометр Testo 905i | |
| Тип сенсора | Тип K (NiCr-Ni) |
| Диапазон измерения | -40 … +150 °C |
| Погрешность ±1 цифра |
±1°C |
| Разрешение | 0,1 °C |
| Системные требования | iOS 8.3 или новее / Android 4.3 или новее мобильное устройство с Bluetooth 4.0 или выше |
| Температура хранения | -20 … +60 °C |
| Рабочая температура | -20 … +50 °C |
| Тип батареи | 3 шт. AAA |
| Ресурс батареи | 250 ч |
| Размеры | 222 x 30 x 24 мм 100 мм (трубка зонда) |
| Смарт-зонд термометр Testo 805i | |
| Тип сенсора | ИК |
| Диапазон измерения | -30 … +250 °C |
| Погрешность ±1 цифра |
±1,5 °C или ±1,5 % от изм. знач. (0 … +250 °С) ±2,0 °C (-20 … -0,1 °C) ±2,5 °C (-30 … -20,1 °C) |
| Разрешение | 0,1 °C |
| Системные требования | iOS 8.3 или новее / Android 4.3 или новее мобильное устройство с Bluetooth 4.0 или выше |
| Температура хранения | -20 … +60 °C |
| Рабочая температура | -20 … +50 °C |
| Тип батареи | 3 шт. AAA |
| Ресурс батареи | 30 ч |
| Оптика | 10:1 |
| Лазерный целеуказатель | Дифракционная оптика (лазерный круг) |
| Размеры | 140 x 36 x 25 мм |
| Коэффициент излучения | 0.1 … 1.0 (настраиваемый) |
| Гарантия | 2 года |
| Смарт-зонд термометр Testo 405i | |
| Тип сенсора | Обогреваемая струна |
| Диапазон измерения | 0 … 30 м/с |
| Погрешность ±1 цифра |
±(0,1 м/с + 5% от изм. знач.) (0 … 2 м/с) ±(0,3 м/с + 5% от изм. знач.) (2 … 15 м/с) |
| Разрешение | 0,01 м/с |
| Тип сенсора | NTC |
| Диапазон измерения | -20 … +60 °C |
| Погрешность ±1 цифра | ±0,5 °C |
| Разрешение | 0,1 °C |
| Общие технические данные | |
| Системные требования | iOS 8.3 или новее / Android 4.3 или новее мобильное устройство с Bluetooth 4.0 или выше |
| Температура хранения | -20 … +60 °C |
| Рабочая температура | -20 … +50 °C |
| Тип батареи | 3 шт. AAA |
| Ресурс батареи | 15 ч |
| Размеры | 200 x 30 x 41 мм Телескопическая трубка зонда — макс. 400 мм |
| Гарантия | 2 года |
| Смарт-зонд термометр Testo 410i | |
| Тип сенсора | Крыльчатка |
| Диапазон измерения | 0,4 … 30 м/с |
| Погрешность ±1 цифра |
±(0,2 м/с + 2 % от изм. знач.) (0,4 … 20 м/с) |
| Разрешение | 0,1 м/с |
| Тип сенсора | NTC |
| Диапазон измерения | -20 … +60 °C |
| Погрешность ±1 цифра | ±0,5 °C |
| Разрешение | 0,1 °C |
| Общие технические данные | |
| Системные требования | iOS 8.3 или новее / Android 4.3 или новее мобильное устройство с Bluetooth 4.0 или выше |
| Температура хранения | -20 … +60 °C |
| Рабочая температура | -20 … +50 °C |
| Тип батареи | 3 шт. AAA |
| Ресурс батареи | 200 ч |
| Размеры | 154 x 43 x 21 мм Диаметр крыльчатки — 40 мм |
| Гарантия | 2 года |
| Смарт-зонд термометр Testo 510i | |
| Тип сенсора | Давление |
| Диапазон измерения | -150 … 150 гПа |
| Погрешность ±1 цифра |
±0,05 гПа (0 … 1 гПа) ±(0,2 гПа + 1,5 % от изм. знач.) (1 … 150 гПа) |
| Разрешение | 0,01 гПа |
| Общие технические данные | |
| Системные требования | iOS 8.3 или новее / Android 4.3 или новее мобильное устройство с Bluetooth 4.0 или выше |
| Температура хранения | -20 … +60 °C |
| Рабочая температура | -20 … +50 °C |
| Тип батареи | 3 шт. AAA |
| Ресурс батареи | 150 ч |
| Размеры | 148 x 36 x 23 мм |
| Гарантия | 2 года |
2 термометра-зажима для труб testo 115i, управляемых со смартфона, вкл. батарейки и заводской протокол калибровки (0560 2115 02), 2 манометра высокого давления testo 549i, управляемых со смартфона, вкл. батарейки и заводской протокол калибровки (0560 2549 02), 2 термогигрометра testo 605i, управляемых со смартфона, вкл. батарейки и заводской протокол калибровки (0560 2605 02), Термометр testo 905i, управляемый со смартфона, вкл. батарейки и заводской протокол калибровки (0560 1905), Инфракрасный термометр testo 805i, управляемый со смартфона, вкл. батарейки и заводской протокол калибровки (0560 1805), Термоанемометр testo 405i, управляемый со смартфона, вкл. батарейки и заводской протокол калибровки (0560 1405), Анемометр с крыльчаткой testo 410i, управляемый со смартфона, вкл. батарейки и заводской протокол калибровки (0560 1410), Дифференциальный манометр testo 510i, управляемый со смартфона, вкл. комплект шлангов (Ø 4 мм и 5 мм) с переходником, батарейки и заводской протокол калибровки (0560 1510), Кейс для систем ОВКВ (0516 0283)
Поделиться


