Мультиметр CEM DT-660
АРТИКУЛ: 80944
Нет в наличии
DT-660 Мультиметр цифровой
Особенности: DT-660 Мультиметр цифровой
• Компактный мультиметр с контрастным дисплеем. 
• Ударопрочная защищенная конструкция позволяет прибору работать в жестких условиях эксплуатации 
• Эргономичный и современный дизайн 
 • предназначены для использования как внутри помещений, так и снаружи
Область применения: DT-660 Мультиметр цифровой
• ЖКХ, в быту;
• Энергетика: диагностика электрических соединений;
• радиоэлектроника и диагностика электрических приборов
Технические характеристики:
| Режим | Диапазон | Ед. измерения | Точность | 
| Постоянное напряжение | 200мВ | 0,1мВ | ±(0,5% показ.+ 3) | 
| 2000мВ | 1мВ | ||
| 20В | 0,01В | ||
| 200В | 0,1В | ±(0,8% показ.+ 3) | |
| 600В | 1В | ||
| Переменное напряжение | 200В | 0,1В | ±(1,2% показ.+ 10) (50/60Гц) | 
| 600В | 1В | ||
| Постоянный ток | 200мкА | 0,1мкА | ±(1,0% показ. + 5) | 
| 20мА | 10мкА | ||
| 200мA | 100мкА | ±(1,2% показ. + 5) | |
| 10A | 10мА | ±(3,0% показ. + 5) | |
| Сопротивление | 200Ом | 0,1Ом | ±(1,0% показ. + 5) | 
| 2000Ом | 1Ом | ||
| 20кОм | 0,01кОм | ||
| 200кОм | 0,1кОм | ||
| 2МОм | 1кОм | ±(1,5% показ. + 5) | |
| Тест батареи | 9В | 10мВ | ±(1,0% показ. + 2) | 
| 1,5В | 10мВ | 
ЗАМЕЧАНИЕ: точность определяется в зависимости от: 
 1. (% показ.) – точности измерения в электроцепи.
 2. (+ знач.) – точность аналого-цифрового преобразователя. 
 ЗАМЕЧАНИЕ: точность соответствует условиям окружающей среды: температура воздуха  65°Fдо 83°F (18°C до 28°C) и относительная влажность менее 75%.
| Тест диодов | Тестовый ток 1мА макс., постоянное напряжение разомкнутой цепи 2,0В стандартно | 
| Контроль на обрыв | Включение звукового сигнала при сопротивлении менее прим. 100Ом | 
| Тест батареи | 9В (6мА); 1,5В (100мА) | 
| Индикатор перегрузки | «OL» отображается на ЖК-экране | 
| Быстродействие | 2 измерения в секунду, номинально | 
| Входное сопротивление | >1МОм | 
| Экран | ЖК, 3 ½ цифровой, 2000 отсчетов, 1.1 | 
| Диапазон частот Постоянное напряжение (снижение) | 50-60Гц 200мВ | 
| Полярность Индикатор низкого заряда батареи Элемент питания Предохранители Диапазон рабочих температур | Автоматическая, знак (-) указывает на отрицательную полярность измерений, знак (+) не отображается если напряжение ниже номинального значения Батарея 2×»ААА» мА, мкА; 0,2А/600В малоинерционный; А: 10А/600В малоинерционный От 32 до 122°F (от 0 до 50°С) | 
| Диапазон температур при хранении | От -4 до 140°F (от -20 до 60°С) | 
| Относительная влажность | <70% во время работы, <80% при хранении | 
| Высота над уровнем моря | Не более 7000 футов (2000м) | 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: DT-660
Прибор (1 шт.); 
измерительные провода (1 комплект.); 
Руководство по эксплуатации (1 шт.); 
Элемент питания 1,5v ААА (2 шт.).
Гарантия: 24 месяца
| Переменное напряжение | 600 В | 
|---|---|
| Постоянное напряжение | 600 В | 
| Переменный ток | нет | 
| Постоянный ток | 10 А | 
| Сопротивление | 200 Ом — 2 МОм | 
| Ёмкость | нет | 
| Частота | нет | 
| Измерение температуры | нет | 
| Проверка целостности цепи (прозвонка) | есть | 
| Проверка диодов | есть | 
| Режим памяти (Hold) | есть | 
| True RMS | нет | 
| Бесконтактное детектирование напряжения (NCV) | нет | 
| Разрядность дисплея | 2000 | 
| Подсветка дисплея | есть | 
| Выбор диапазона | ручной | 
| Автоматическое отключение | 10 мин. | 
| Стандарт безопасности | CAT III 300 В | 
| Тип питания | 2 х ААА (1,5 В) | 
| Размеры | 100 х 48 х 26 мм | 
| Вес | 0,104 кг | 
CEM DT-660, Измерительные провода, Руководство по эксплуатации, Элемент питания 1,5v ААА (2 шт.)
Поделиться

 
             
             
            